Den här webbplatsen använder tjänsten Talande webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.
Flera fotbollsplaner finns i Landskrona med omnejd. Det finns tillgång till både gräs - och konstgräsplaner.
Besöksadress: | Rågången 6, 261 75 Asmundtorp | |
Säsong: | April-oktober | |
Planer: | Två 11-mannaplaner, en 7-mannaplan, en 5-mannaplan på gräs samt en träningsplan och en konstgräsplan. |
Besöksadress: | Erikstorpsvägen 90, 261 61 Landskrona | |
Säsong: | April-oktober | |
Planer: | Idrottsplatsen omfattar två 11-mannaplaner (gräs) och en konstgräsplan. Mycket lägerverksamhet förläggs här. |
Besöksadress: | Exercisgatan 31, 261 39 Landskrona | |
Säsong: | April-oktober | |
Hela året för konstgräsplanen | ||
Planer: | Tre 11-mannaplaner och tre 7-mannaplaner på gräs, en konstgräsplan samt två träningsytor. |
Besöksadress: | Johan Pers väg 7, 261 62 Landskrona | |
Säsong: | April-oktober | |
Planer: | Två 11-mannaplaner, en 7-mannaplan på gräs samt en träningsplan och en konstgräsplan. |
Besöksadress: | Landskronavägen 144, 261 73 Saxtorp | |
Säsong: | April-oktober | |
Hela året för konstgräsplanen | ||
Planer: | Idrottsplatsen omfattar två 11-mannaplaner och två 7-mannaplan, en konstgräsplan samt en träningsplan på gräs. 2019 anlades den nyaste 7-mannaplanen framför Häljarps kansli/Björkbacken. |
Besöksadress: | Aspavägen 49, 261 65 Härslöv | |
Säsong: | April-oktober | |
Hela året för konstgräsplanen | ||
Planer: | Här finns en 11-mannaplan, en 7-mannaplan och en träningsplan på gräs. |
Besöksadress: | Idrottsvägen 11, 261 42 Landskrona | |
Säsong: | April-oktober | |
Hela året för konstgräsplanen | ||
Planer: | Här finns fem 11-mannaplaner, två 7-mannaplaner på gräs och två konstgräsplaner samt en cricketplan. |
Uthyrning idrotthallar/planer
0418-47 30 14
bokning.fritid@landskrona.se
Senast uppdaterad av Louise Jönsson
Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.