Den här webbplatsen använder tjänsten Talande webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.
I = förening/boende i kommunen, U = förening/boende utanför kommunen
TF = Beslut enligt nämndens direktiv
Priser för uthyrning i Puls arena
Priser för skolor i andra kommuner och fristående skolor
I | U | ||
Inomhus | |||
Idrottshall/tennis | 60 min | 200 kr | |
Gymnastiksal/badmintonbana | 60 min | 150 kr | |
Ishall | 60 min | 600 kr | 1 500 kr |
Utomhus | |||
Gräsplan | 60 min | 350 kr | |
Konstgräs, ungdom | 60 min | fritt | |
Konstgräs, senior | 60 min | 260 kr | |
Friidrott | 60 min | 200 kr | 1 500 kr |
Tävling/arrangemang - utan entrébiljetter |
|||
Inomhus | |||
Nationell serie t o m div.1 | match | 400 kr | TF |
Div. 2, reserv/träning, övrig | match | 300 kr | TF |
Juniorer och yngre | match | fritt | TF |
Utomhus | |||
Gäller i tillämpliga delar även i ishall | |||
IP A-plan | match | TF | TF |
Nationell serie t o m div 4 | match | 420 kr | |
Div 5-, träning/reserv, övrigt | match | 260 kr | |
Juniorer och yngre | match | fritt | |
Konstgräs, ungdom | match | fritt | |
Konstgräs, senior | match | 520 kr | |
Tävling/arrangemang - med entrébiljetter |
|||
Inomhus | |||
Nationell serie t o m div.1 | match | 1 150 kr | TF 30 % |
Fast pris | |||
Nationell serie t o m div.1 | match | 570 kr | TF 30 % |
Fast pris | |||
Juniorer och yngre | match | fritt | TF 30 % |
Större arrangemang | arrang. | TF 20 % | TF 30 % |
Utomhus | |||
Gäller i tillämpliga delar även i ishall | |||
IP A-plan | match | TF | TF |
Nationell serie t o m div 4 | match | 1 150 kr | TF 30 % |
Fast pris | |||
Div 5-, träning/reserv, övrigt | match | 570 kr | TF 30 % |
Fast pris | |||
Juniorer och yngre | match | fritt | TF 30 % |
Konstgräs | match | 520 kr | TF 30 % |
Fast pris |
Uthyrning idrotthallar/planer
Petrit Parduzi
0418-47 30 14
bokning.fritid@landskrona.se
Puls arena reception
0418-47 03 65
puls.arena@landskrona.se
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Senast uppdaterad av Louise Jönsson
Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.